| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 15659上涨1.01% | 24427下降0.1% |
| 1个月 | ||
| 1季度 | 5336下降68.24% | 439423上涨183.5% |
| 区域 | 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|---|
| 长宁区 | 古北国际广场 | 32967元/m2↑ | 261 | 查看 |
| 长宁区 | 古北中央花园 | 35335元/m2↑ | 240 | 查看 |
| 奉贤区 | 现代星洲城 | 18505元/m2↓ | 235 | 查看 |
| 长宁区 | 古北国际花园 | 35436元/m2↑ | 217 | 查看 |
| 长宁区 | 四季晶园 | 26671元/m2↑ | 179 | 查看 |
| 宝山区 | 世华佳苑 | 10343元/m2↑ | 178 | 查看 |
| 黄浦区 | 滨江名人苑 | 33512元/m2↑ | 165 | 查看 |
| 长宁区 | 申亚新华府 | 31111元/m2↑ | 159 | 查看 |
| 宝山区 | 民悦苑 | 10783元/m2↑ | 152 | 查看 |
| 宝山区 | 大唐花园 | 12300元/m2↑ | 143 | 查看 |
统计对象: 上海二手房源
统计内容: 上海二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新